Capacitatea de absorbție a radicalilor de oxigen (ORAC) este o metoda de măsurare a capacității antioxidanților la diverse forme biologice.
O mare cantitate de alimente au fost testate folosind aceasta metodă : condimente, fructe de pădure, legume etc. Această metodă măsoară degradarea oxidativă a moleculei fluorescente după ce a fost combinată cu generatori de radicali liberi, cum sunt compușii azo-inițiatori. Azo-inițiatorii produc radical peroxil prin încălzire, care distrug molecula fluorescentă, rezultând pierderea fluorescenței. Antioxidanții protejează molecula fluorescentă de degenerarea oxidativă. Măsurarea gradului de protecție se face utilizând fluorometru. Fluoresceina este utilizată frecvent în probele cu fluorometru.
Intensitatea fluorescentă scade pe măsura ce are loc degenerarea oxidativă, și aceasta intensitate este înregistrată timp de 35 minute de la utilizarea azo-inițiatorilor. Degenerarea fluoresceinei este măsurată în prezenta antioxidantului trolox (un analog al vitaminei E), care îi încetinește scăderea fluorescenței. Pantele descendente (cea a fluorescenței și cea a timpului) se înregistrează și se măsoară valoarea dintre cele 2 pante, aceasta din urmă reprezentând și valoarea ORAC.
Mai jos este un tabel cu valoarea ORAC pe 100 g a celor mai importante alimente. Cu cât valoarea ORAC este mai mare, cu atât alimentul poate să răspundă mai bine la acțiunea radicalilor de oxigen.
Toate acestea ne arată cât de mult ne ajută fiecare aliment, de mai jos, să fim sănătoși, tineri și în forță. Cu cât alimentul este mai sus în listă cu atât ne protejează mai bine contra degenerării celulare și promovează longevitatea și vitalitatea întregului organism.
Acum probabil vă gândiți cum să faceți să adaugați în dieta voastră mai multe din alimentele de mai jos. Sper să nu încercați să consumați multe cuișoare sau să adăugați sumac în orice mâncare :), puțin înseamnă mult atunci când ne gândim la aceste condimente puternice, și la gust dar și la acțiune. Ca să fim mai siguri, cel mai ușor să le consumam ar fi în suplimente încapsulate, dar și acolo este nevoie să respectam doza corespunzătoare pentru că orice lucru în exces are un efect negativ.
Valoare ORAC | Aliment |
---|---|
2.897.110 | Sângele dragonului |
2.822.200 | Astaxanthin – Supliment |
706.250 | Pudră Triphala |
312.400 | tarate sumac crude |
290.283 | pudra de cuișoare |
240.000 | tărâțele de sorg bogate în tanin |
175.295 | pudra de oregano uscat |
165.280 | rozmarin uscat |
157.380 | cimbru uscat |
131.420 | scorțișoară măcinată |
127.068 | turmeric măcinat |
122.400 | boabe de vanilie uscate |
119.929 | salvie măcinată |
118.400 | piper szechuan uscat |
102.700 | acai pulpă de fruct și pudră |
100.800 | tarate sorg negru |
96.150 | măceșe |
86.800 | boabe sumac crude |
73.670 | pătrunjel uscat |
71.000 | tarate sorg rosu |
69.640 | nucșoară măcinată |
61.063 | busuioc uscat |
55.653 | cacao pudră crudă neîndulcită |
50.372 | semințe de cumin |
48.504 | curry- pudra |
40.700 | piper alb |
39.041 | ghimbir măcinat |
34.053 | piper negru |
32.004 | salvie proaspătă |
29.257 | semințe de muștar galbene |
27.426 | cimbru proaspăt |
27.297 | maghiran proaspăt |
25.300 | fructul de lechee |
25.300 | fructul de goji |
24.700 | polenul granule |
24.287 | tărâțele de orez crude |
23.636 | pudra de chili |
21.932 | paprică |
21.900 | boabele de sorg negru |
20.816 | bomboanele de ciocolată neagră |
19.600 | cojile semințelor de in |
18.053 | bomboanele de ciocolată amăruie |
17.940 | nucile pecan |
17.919 | boiaua de ardei |
16.062 | boabele de aronie crude |
15.542 | frunzele proaspete de tarhon |
14.840 | rădăcina de ghimbir proaspătă |
14.697 | boabele de soc crude |
14.000 | boabele de sorg roşu |
13.978 | frunzele proaspete de mentă |
13.970 | boabele proaspete de oregano |
13.541 | nucile englezești (walnuts) |
9.645 | alunele de pădure sau alunele turcești |
9.584 | coacăzele roșii crude |
9.465 | boabele proaspete de cimbru |
9.416 | infuzia de anghinare |
8.459 | boabele de fasole roșie crudă |
8.320 | boabele de fasole roz crudă |
8.040 | boabele de fasole neagră crudă |
7.983 | fisticul crud |
7.960 | coacăzele negre crude |
7.779 | fasolea Pinto crudă |
7.581 | prunele “diamantul negru” cu coajă crude |
7.528 | bomboanele de ciocolată cu lapte |
7.282 | lintea crudă |
7.274 | agavele uscate |
6.665 | pudra de usturoi uscat |
6.552 | anghinarea crudă |
6.552 | afinele crude |
6.552 | prunele uscate |
6.400 | tărâțele de sorg alb |
6.330 | siropul de ciocolată |
6.259 | prunele crude |
5.997 | frunzele proaspete de melisă |
5.764 | boabele de soia crude |
5.735 | pudra de ceapă |
5.347 | murele |
5.346 | usturoiul crud |
5.141 | frunzele crude de coriandru |
4.882 | zmeura crudă |
4.805 | frunzele proaspete de busuioc |
4.454 | migdalele |
4.392 | frunzele proaspete de mărar |
4.343 | frunzele de ceai |
4.275 | merele roșii |
4.188 | stafidele albe |
3.898 | merele “Granny Smith” |
3.577 | căpșunele proaspete |
3.432 | untul de arahide |
3.383 | smochinele proaspete |
3.365 | cireșele obișnuite dulci |
3.307 | rodia |
3.277 | agrișele crude |
3.234 | caisele confiate |
3.166 | arahidele de orice fel, crude |
3.145 | varza roşie fiartă şi scursă fără sare |
3.083 | broccoli crud |
3.082 | merele obișnuite cu coajă |
2.941 | perele crude |
2.938 | agavele fierte |
2.936 | merele ”Red delicious”, crude, fără coajă |
2.906 | sucul de coacăze negre |
2.830 | strugurii negri |
2.828 | merele Gala crude cu coajă |
2.764 | (condimentul) cardamom |
2.670 | merele Golden crude cu coajă |
2.589 | merele Fuji crude cu coajă |
2.573 | merele crude fără coaja |
2.550 | guava |
2.386 | broccoli fiert și nesărat |
2.380 | salata lollo crudă |
2.359 | fulgii de porumb |
2.341 | sucul proaspăt de rodie |
2.308 | fulgii de ovăz instant fortificat |
2.294 | granola cu stafide |
2.252 | varza roșie crudă |
2.210 | merele Golden crude fără coajă |
2.200 | sorgul alb boabe |
2.184 | semințele de ridiche încolțite |
2.183 | tărâțele de ovăz |
2.175 | fulgii de ovăz simpli |
2.150 | frunzele de sparanghel crude |
2.115 | cartofii dulci copţi în coajă |
2.104 | pâinea integrală de grâu |
2.094 | arpagicul crud |
2.050 | varza albă fiartă, scursă și nesărată |
2.036 | sucul de prune |
1.990 | guava roșie |
1.965 | piureul de mere |
1.963 | pâinea integrală de secară |
1.948 | caju crud |
1.946 | frunzele crude de sfeclă |
1.933 | avocado |
1.911 | perele verzi cu coajă |
1.819 | portocalele |
1.814 | piersicile crude |
1.788 | sucul de struguri roșii |
1.773 | varza roșie fiartă |
1.767 | sfecla crudă |
1.750 | merișoarele |
1.746 | perele de Anjou roșii |
1.743 | floricelele de porumb |
1.736 | ridichile crude |
1.695 | nucile de macadamia prăjite |
1.687 | frunzele de spanac congelate și nefierte |
1.680 | cartofii roșii cu coajă copți |
1.644 | sparanghelul fiert și scurs |
1.620 | mandarinele crude |
1.548 | grapefruit roz și roșu |
1540 | fragii |
1.521 | ceapa roșie crudă |
1.520 | boabele de fasole marină crude |
1.515 | spanacul crud |
1.510 | semințele de lucernă încolțite |
1.506 | fructul noni |
1.447 | frunzele proaspete de salată verde |
1.421 | pâinea integrală din amestec de cereale |
1.419 | nucile braziliene uscate |
1.326 | cartofii roșii copţi |
1.322 | cartofii roșii cruzi |
1.318 | pâinea de ovăz |
1.303 | fulgii de grâu |
1.301 | pătrunjelul proaspăt |
1.263 | ciocolata cu lapte de băut |
1.260 | strugurii roşii proaspeți |
1.253 | ceaiul verde gata preparat |
1.247 | agave crude |
1.238 | sucul de grapefruit galben |
1.225 | sucul de lămâie |
1.220 | ceapa galbenă călită câteva minute |
1.210 | kiwi |
1.150 | uleiul de măsline extra-virgin |
1.138 | cartofii albi copţi în coajă |
1.118 | strugurii albi sau verzi cruzi |
1.115 | caisele crude |
1.098 | cartofii roșii cruzi |
1.058 | cartofii albi cruzi |
1.034 | ceapa albă crudă |
1.005 | vinul de masă roșu |
1.002 | sucul de căpșune |
1.002 | mango crud |
1.001 | sosul salsa |
984 | ardeiul dulce portocaliu crud |
980 | varza de Bruxelles |
965 | ardei dulce galben crud |
962 | semințele de soia mature încolțite și nefierte |
933 | vânăta crudă |
923 | ardeiul verde dulce crud |
904 | fasolea Pinto gătită |
902 | cartofii dulci cruzi |
884 | ananasul crud |
879 | banana |
856 | varza albă fiartă, scursă nesărată |
847 | năutul crud |
847 | ardeiul roșu călit |
830 | strugurii albi proaspeți |
829 | conopida proaspătă |
793 | sucul de struguri albi |
791 | ardeiul dulce roșu proaspăt |
759 | fasolea verde crudă |
750 | nectarinele crude |
741 | mazărea galbenă crudă |
728 | boabele de porumb dulce crude |
726 | sucul de portocală |
704 | sucul de pere |
694 | ardeiul dulce galben |
694 | sos de tomate |
666 | morcovii cruzi |
620 | conopida fiartă scursă fără sare |
616 | nucile uscate |
615 | ardeiul dulce verde călit câteva minute |
600 | mazărea verde congelată |
578 | sosul picant |
568 | sucul de ananas |
564 | oțetul de mere |
546 | prunele roşii crude |
524 | mazărea despicată semințe mature crude |
508 | varza albă crudă |
497 | țelina crudă |
496 | broccoli congelat |
490 | prazul crud |
486 | sucul de roşii conservat cu sare |
483 | dovleacul crud |
481 | semințele de mac |
436 | siropul de piersici conservat |
413 | porumbul dulce conservat |
410 | oțetul din vin roșu |
408 | sucul de mere |
392 | vinul alb de masă |
367 | tomatele roșii coapte |
317 | morcovii fierți nesărați |
315 | pepenele galben crud |
307 | bulbul de fenicul crud |
245 | vinetele fierte scurse nesărate |
225 | oțetul din mere |
214 | castraveții cruzi cu coajă |
180 | dovlecelul crud |
142 | pepenele verde crud |
126 | castravetele decojit crud |
106 | uleiul de arahide |
Datele din acest tabel au fost culese de aici. Valorile pot diferi, dar nu foarte mult, în funcție de actualizările pe care le fac.